Łańcuchy techniczne -ogniwa średnie

Łańcuchy techniczne, testowane wg DIN 764, PN-75/M-84541

Wymiary

Wielkość
łańcucha
Średnica Podziałka Wewnętrzna
szerokość
Zewnętrzna
szerokość
Długość L= 11 x t Waga
d x t d t b1 min. b2 max. I A B
mm kg/m
10 x 35 10 ±0,4 35 +0,6 -0,2 14 36 385 +2 -1 +3 -1 2,1
10 x 40 10 ±0,5 40 +2 -2 18 38 440 +2 -1 +3 -1 2
13 x 45 13 ±0,5 45 +0,8 -0,3 18 47 495 +3 -1 +4 -1 3,5
16 x 56 16 ±0,6 56 +1 -0,3 22 58 616 +3 -1 +5 -2 5,3
18 x 63 18 ±0,9 63 +1,1 -0,4 24 65 693 +4 -1 +6 -2 6,7
20 x 70 20 ±1 70 +1,3 -0,4 27 72 770 +4 -1 +6 -2 8,3

Parametry techniczne

Klasa 3
Wielkość
łańcucha
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające
Strzałka
ugięcia
f
d x t min
mm kN kN mm
10 x 35 36 50 10
10 x 40 36 50 10
13 x 45 56 80 13
16 x 56 90 125 16
18 x 63 110 160 18
20 x 70 140 200 20

Parametry techniczne

Klasa 5
Wielkość
łańcucha
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające
Strzałka
ugięcia
f
d x t min
mm kN kN mm
10 x 35 56 80 10
10 x 40 56 80 10
13 x 45 90 125 13
16 x 56 140 200 16
18 x 63 180 250 18
20 x 70 220 320 20
Łańcuchy techniczne, testowane wg DIN 32895

Wymiary

Wielkość
łańcucha
Średnica Podziałka Wewnętrzna
szerokość
Zewnętrzna
szerokość
Długość L= 11 x t Waga
d x t d t b1 min. b2 max.
mm kg/m
8 x 31 8 ±0,3 31 +0,5 -0,3 10,4 28 341 +1,5 -0,8 1,3
9 x 31 9 ±0,4 31 +0,6 -0,3 11,7 31,5 341 +1,5 -0,8 1,7
10 x 31 10 ±0,4 31 +0,5 -0,3 12,5 34 341 +1,5 -0,8 2,2
10 x 35 10 ±0,4 35 +0,6 -0,3 12,5 34 385 +1,7 -0,9 2,1
11 x 35 11 ±0,4 35 +0,6 -0,3 13,8 37,4 385 +1,7 -0,9 2,7
12 x 36 12 ±0,5 36 +0,6 -0,3 15 40,8 396 +1,8 -0,9 3,2
13 x 45 13 ±0,5 45 +0,8 -0,4 16,3 44,2 495 +2,2 -1,1 3,5

Parametry techniczne

Klasa 7
Wielkość
łańcucha
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające
Strzałka
ugięcia
f
d x t min
mm kN kN mm
8 x 31 45 71 7
9 x 31 56 90 7
10 x 31 71 112 8
10 x 35 85 132 9
11 x 35 100 160 10
13 x 45 118 190 11
Rozpocznij współpracę
  • GLOB Chain Sp. z o.o.
  • 44-190 Knurów
  • ul. Przemysłowa 18
  • NIP: 9691636520
© Wszelkie prawa zastrzeżone