Łańcuchy dla górnictwa

Łańcuchy ogniwowe górnicze wg DIN 22252, PN-G-46701
Łańcuchy ogniwowe stosowane w przenośnikach zgrzebłowych wszelkiego rodzaju,
kombajnach, strugach węglowych oraz innych maszynach i urządzeniach pracujących
w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

Wymiary

Wielkość łańcucha Średnica Podziałka Wewnętrzna szerokość Zewnętrzna szerokość Waga
d x t d t b1 min.
b2 max.
mm kg/m
14 x 50 14 ± 0,4 50 ± 0,5 17 48 4
14 x 80 14 ± 0,6 80 ± 1,0 23 55 3,6
18 x 64 18 ± 0,5 64 ± 0,6 21 60 6,6
19 x 64,5 19 ± 0,5 64,5 ± 0,6 22 63 7,6
22 x 86 22 ± 0,7 86 ± 0,9 26 73 9,5
24 x 86 24 ± 0,8 86 ± 0,9 28 79 11,6
24 x 87,5 24 ± 0,8 87,5 ± 0,9 28 79 11,5
26 x 92 26 ± 0,8 92 ± 0,9 30 86 13,7
30 x 108 30 ± 0,9 108 ± 1,1 34 98 18
34 x 126 34 ± 1,0 126 ± 1,3 38 110 22,7

Parametry techniczne

Wielkość
łańcucha
d x t
Klasa
łańcucha
Obciążenie rozrywające
min.
Względne wydłużenie przy Strzałka ugięcia f
Trwałość
zmęczeniowa
min.
mm [kN] obciążeniu
próbnym
max.
%
obciążeniu
rozrywającym
min.
%
[mm] [cykle]
14 x 50 B 190 1,4 14 14 50 000
C 250 1,6 14 70 000
D 310 1,9 14 90 000
14 x 80 B 190 1,4 14 14 50 000
C 250 1,6 14 70 000
D 310 1,9 14 90 000
18 x 64 B 320 1,4 14 18 50 000
C 410 1,6 14 70 000
D 510 1,9 14 90 000
19 x 64,5 C 450 1,6 14 19 70 000
D 565 1,9 14 90 000
22 x 86 C 610 1,6 14 22 70 000
D 760 1,9 14 90 000
24 X 86 C 720 1,6 14 24 70 000
D 900 1,9 14 90 000
26 x 92 C 850 1,6 14 26 70 000
C+ 960 1,4 17 90 000
D 1060 1,9 14 90 000
30 x 108 C 1130 1,6 14 30 70 000
C+ 1270 1,4 17 90 000
D 1400 1,9 14 90 000
34 x 126 C 1450 1,6 14 34 70 000
C+ 1650 1,4 17 90 000
D 1800 1,9 14 90 000
Łańcuchy do podwieszania i transportu wg DIN 20637
Łańcuchy stosowane do podwieszania kolejek oraz innych maszyn roboczych lub
urządzeń pomocniczych muszą zachowywać się w szczególny sposób – przed zerwaniem
powinny wydłużyć się minimalnie o 20%.
Łańcuchy do podwieszania i transportu

Wymiary

Wielkość
łańcucha
Średnica Podziałka Wewnętrzna szerokość Zewnętrzna szerokość Waga
d x t d t b1 min. b2 max.
mm kg/m
16 x 80 16 ± 0,6 80 ± 1,5 22,4 + 3 57,4 4,7
18 x 90 18 ± 0,9 90 ± 1,5 25 + 3 64 6

Parametry techniczne

Wielkość
łańcucha
Siła
produkcyjna
Obciążenie
wstępne
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające min.
Wydłużenie przy Strzałka ugięcia
d x t min. max. sile próbnej
max.
sile zrywającej
min.
f
mm kN % mm
16 x 80 60 100 6 60 180 1,6 20 21
18 x 90 100 140 10 100 250 1,6 20 23
Łańcuchy do wciągników wg DIN 5684, PN-G-46732
Zastosowanie do wszelkiego typu wciągników z napędem ręcznym i mechanicznym
przeznaczonych do mechanizacji prac dźwigowych i transportowych.
Łańcuchy do wciągników

Wymiary

Wielkość
łańcucha
Średnica Podziałka Wewnętrzna
szerokość
Zewnętrzna
szerokość
Długość L = 11 x t Waga
d x t d t b1 min. b2 max.
mm kg/m
4 x 12 4 ±0,2 12 +0,15 -0,1 5 13,7 132 +0,4 -0,2 0,35
5 x 15 5 ±0,2 15 +0,2 -0,1 6 16,9 165 +0,5 -0,3 0,54
5 x 18,5 5 ±0,2 18.5 +0,25 -0,1 6 16,9 203.5 +0,7 -0,3 0,5
6 x 18 6 ±0,2 18 +0,25 -0,1 7,2 20,2 198 +0,6 -0,3 0,8
6 x 18,5 6 ±0,2 18.5 +0,25 -0,1 7.2 20.2 203.5 +0,7 -0,3 0,8
7 x 21 7 ±0,3 21 +0,3 -0,1 8,4 23,6 231 +0,7 -0,4 1,1
7 x 22 7 ±0,3 22 +0,3 -0,15 8.4 23.6 242 +0,8 -0,4 1,1
8 x 24 8 ±0,3 24 +0,3 -0,15 9.6 27 264 +0,8 -0,4 1,4
9 x 27 9 ±0,4 27 +0,35 -0,2 10.8 30.4 297 +1 -0,5 1,8
10 x 28 10 ±0,4 28 +0,35 -0,2 12 34 308 +1 -0,5 2,2
11 x 31 11 ±0,4 31 +0,4 -0,2 13.2 37,4 341 +1,1 -0,5 2,7
13 x 36 13 ±0,5 36 +0,45 -0,25 15.6 47,2 396 +1,3 -0,6 3,8
14 x 41 14 ±0,6 41 +0,5 -0,3 16.8 47,6 451 +1,4 -0,7 4,4
16 x 45 16 ±0,6 45 +0,6 -0,3 19.2 54,4 495 +1,6 -0,8 5,7
18 x 50 18 ±0,9 50 +0,65 -0,3 21.6 61,2 550 +1,8 -0,9 7,3

Parametry techniczne

Wielkość łańcucha
d x t
klasa 5
z napędem
mechanicznym
z napędem
ręcznym
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające
min.
Strzałka ugięcia
f
mm kg kg kN min
4 x 12 250 320 6,3 12,5 3
5 x 15 400 500 10 20 4
5 x 18,5 400 500 10 20 4
6 x 18 600 750 15 30 5
6 x 18,5 600 750 15 30 5
7 x 21 800 1 000 20 40 6
7 x 22 800 1 000 20 40 6
8 x 24 1 000 1 250 25 50 7
9 x 27 1 250 1 600 32 63 7
10 x 28 1 600 2 000 40 80 8
11 x 31 2 000 2 500 50 100 9
13 x 36 2 650 3 350 67 132 11
14 x 41 3 200 4 000 80 160 12
16 x 45 4 000 5 000 100 200 13
18 x 50 5 000 6 300 125 250 15

Parametry techniczne

Wielkość łańcucha
d x t
klasa 6
z napędem
mechanicznym
z napędem
ręcznym
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające
min
Strzałka ugięcia
f
mm kg kg kN min
4 x 12 320 400 8 16 3
5 x 15 500 630 12,5 25 4
5 x 18,5 500 630 12,5 25 4
6 x 18 750 900 18 37,5 5
6 x 18,5 750 900 18 37,5 5
7 x 21 1 000 1 250 25 50 6
7 x 22 1 000 1 250 25 50 6
8 x 24 1 250 1 600 32 63 7
9 x 27 1 600 2 000 40 80 7
10 x 28 2 000 2 500 50 100 8
11 x 31 2 500 3 000 60 125 9
13 x 36 3 200 4 250 85 170 11
14 x 41 4 000 5 000 100 200 12
16 x 45 5 000 6 300 125 250 13
18 x 50 6 300 8 000 160 320 15

Parametry techniczne

Wielkość łańcucha
d x t
klasa 8
z napędem
mechanicznym
z napędem
ręcznym
Obciążenie
próbne
Obciążenie
rozrywające
min
Strzałka ugięcia
f
mm kg kg kN min
4 x 12 400 500 10 20 3
5 x 15 650 750 15 32 4
5 x 18,5 650 750 15 32 4
6 x 18 900 1 120 22,4 45 5
6 x 18,5 900 1 120 22,4 45 5
7 x 21 1 250 1 500 30 60 6
7 x 22 1 250 1 500 30 60 6
8 x 24 1 600 2 000 40 80 7
9 x 27 2 000 2 500 50 100 7
10 x 28 2 500 3 200 63 125 8
11 x 31 3 000 3 750 75 150 9
13 x 36 4 250 5 300 106 212 11
14 x 41 5 000 6 000 120 250 12
16 x 45 6 300 8 000 160 320 13
18 x 50 8 000 10 000 200 400 15
Rozpocznij współpracę
  • GLOB Chain Sp. z o.o.
  • 44-190 Knurów
  • ul. Przemysłowa 18
  • NIP: 9691636520
© Wszelkie prawa zastrzeżone